ZYC700静力压桩机参数
参数\型号 | ZYC700 | |
额定压桩力 (KN) | 7000 | |
压桩速度(m/min) | 高速 | 7.0 |
低速 | 1.0 | |
一次压桩行程(m) | 1.9 | |
一次行走距离(m) | 纵向 | 3.6 |
横向 | 0.7 | |
每次转角(°) | 11 | |
升降行程(m) | 1.2 | |
适用方桩(mm) | ** | 650 |
适用圆柱(mm) | ** | 800 |
边桩距离(mm) | 1380 | |
角桩距离(mm) |
2800 | |
吊机起重量(t) | 25 | |
吊装长度(m) | 17 | |
功率(kw) | 压桩 | 111 |
起重 | 37 | |
主要尺寸(m) | 工作长 | 14.7 |
工作宽 | 8.3 | |
运输高 | 3.3 | |
总重量(t) ≥ | 700 |