TB100步履式桩架参数
型号 | TB100 | |
行走方式 | footstep walking-type | |
立柱高度(m) | 24 | |
导轨中心距(mm) | 600 | |
斜撑油缸**行程(mm) | 1500 | |
工作地面**坡度(°) | 5 | |
主卷扬 | 单绳拉力(KN) | 60 |
绳速(m/min) | 32 | |
绳直径(mm) | 21 | |
副卷扬 | 单绳拉力(KN) | 40/40/40 |
绳速(m/min) | 24 | |
绳直径(mm) | 15 | |
行走机构 | 横向移动步长(mm) | 2400 |
纵向移动步长(mm) | 700 | |
移动速度(m/min) | 5 | |
支腿行程(mm) | 1300 | |
回转机构(°) | 360 | |
起架方式 | 后起架push forward | |
液压系统 | 系统压力(Mpa) | 20 |
电机功率(KW) | 2*22 | |
整机尺寸 | ||
总重量(T) |